Чемпионат АЛФ

Календарь Таблица Команды Игроки Бомбардиры Карточки
Показать результаты матчей
Команда
И В Н П Мячи О Штраф
1 Ред Булл 4:2 1:1 5:2 2:1 3:1 2:2 1:0 5:1 1:3 2:1 2:0 4:1 5:0 7:1 14:1 1:0 11:0 4:2 9:3 5:0 4:0 7:1 22 19 2 1 99-23 59
2 Дикие ягоды 2:4 1:1 4:3 4:1 2:0 0:0 2:0 3:0 7:0 1:0 1:0 3:2 11:1 8:3 10:0 3:0 8:1 7:1 5:0 2:0 5:2 5:0 22 19 2 1 94-19 56 -3  
3 Фурия Роха 2:5 1:2 3:4 1:4 0:2 6:3 2:1 5:0 2:1 5:1 4:1 4:0 3:0 6:1 9:1 7:1 6:0 4:6 4:0 2:1 9:1 5:0 22 16 0 6 90-35 48
4 Рубин 1:3 2:2 0:2 0:0 2:0 3:6 1:2 4:2 6:1 0:0 2:1 3:0 5:3 10:2 4:0 3:1 6:0 2:1 1:1 6:0 3:1 5:2 22 14 4 4 69-30 46
5 Шахтер 0:1 1:5 0:2 0:3 1:2 0:5 2:1 2:4 4:1 4:1 3:2 1:1 1:0 3:1 23:0 3:3 7:2 4:2 1:0 4:1 5:0 5:1 22 13 2 7 74-38 41
6 Гризли 3:1 1:2 0:7 0:1 1:2 1:5 1:6 0:0 1:4 1:4 3:3 0:0 2:3 2:1 5:2 1:2 3:1 6:0 1:0 2:0 2:1 5:0 22 9 3 10 41-45 30
7 Электросталь 0:2 1:4 0:1 2:3 1:4 0:4 1:2 0:3 2:3 1:1 3:3 0:0 0:0 0:0 3:1 0:0 7:1 1:1 6:0 2:1 1:0 2:0 22 6 7 9 33-34 25
8 Союз 0:5 1:7 1:11 3:8 0:3 1:6 3:5 2:10 0:1 1:3 3:2 1:2 0:0 0:0 8:0 1:2 6:1 1:5 0:0 0:0 2:0 5:0 22 5 4 13 39-71 19
9 Капитан 1:14 0:1 0:10 0:3 1:9 1:7 0:4 1:3 0:23 3:3 2:5 2:1 1:3 0:0 0:8 2:1 3:2 2:5 1:3 3:1 0:6 2:1 22 5 2 15 25-113 17
10 СОШ-2 0:11 2:4 1:8 1:7 0:6 6:4 0:6 1:2 2:7 2:4 1:3 0:6 1:7 1:1 1:6 5:1 2:3 5:2 0:1 6:0 1:3 3:1 22 5 1 16 41-93 16
11 Динамо 3:9 0:5 0:5 0:2 0:4 1:2 1:1 0:6 0:1 1:4 0:1 0:2 0:6 1:2 0:0 0:0 3:1 1:3 1:0 0:6 0:5 5:0 22 3 3 16 17-65 12
12 Янтарь 0:4 1:7 2:5 0:5 1:9 0:5 1:3 2:5 0:5 1:5 1:2 0:5 0:1 0:2 0:2 0:5 6:0 1:2 3:1 1:3 5:0 0:5 22 3 0 19 25-81 9
Liga ALF
© 2014 - 2026
Created by Rinat