Кубок АЛФ

Календарь Таблица Команды Игроки Бомбардиры Карточки

PLAY OFF


TOP 8
1/4 финала
1/2 финала
финал
Small Cup
1/4 финала
1/2 финала
финал

Групповой этап


Группа А
Показать результаты матчей
Команда
И В Н П Мячи О
1 Торпедо 1:1 1:3 2:1 6:3 10:0 5:1 6:0 13:0 8 6 1 1 44-9 19
2 АЭСБ 1:1 1:1 3:3 2:1 10:0 5:0 5:0 9:0 8 5 3 0 36-6 18
3 3:1 1:1 1:1 4:0 7:2 1:1 8:0 9:2 8 5 3 0 34-8 18
4 Кристалл 1:2 3:3 1:1 10:2 11:0 3:2 12:0 13:0 8 5 2 1 54-10 17
5 Шахтер 3:6 1:2 0:4 2:10 2:0 2:2 8:1 4:2 8 3 1 4 22-27 10
6 Электросталь 0:10 0:10 2:7 0:11 0:2 2:1 3:1 3:2 8 3 0 5 10-44 9
7 Ред Булл 1:5 0:5 1:1 2:3 2:2 1:2 3:2 6:0 8 2 2 4 16-20 8
8 Динамо 0:6 0:5 0:8 0:12 1:8 1:3 2:3 2:2 8 0 1 7 6-47 1
9 Майор 0:13 0:9 2:9 0:13 2:4 2:3 0:6 2:2 8 0 1 7 8-59 1
Группа Б
Показать результаты матчей
Команда
И В Н П Мячи О
1 Бор 6:0 6:2 5:1 4:4 8:0 10:5 5:4 7:4 8:1 9 8 1 0 59-21 25
2 Машиностроитель 0:6 5:4 3:3 -:- 5:0 3:0 9:2 15:0 6:1 8 6 1 1 46-16 19
3 Комета 2:6 4:5 4:2 3:3 3:2 3:0 5:3 3:0 5:1 9 6 1 2 32-22 19
4 Дикие ягоды 1:5 3:3 2:4 5:4 2:2 2:9 6:1 13:4 8:0 9 4 2 3 42-32 14
5 Орленок 4:4 -:- 3:3 4:5 6:3 5:4 3:4 1:6 8:0 8 3 2 3 34-29 11
6 Рубин 0:8 0:5 2:3 2:2 3:6 2:0 4:3 2:3 6:2 9 3 1 5 21-32 10
7 Гризли 5:10 0:3 0:3 9:2 4:5 0:2 3:2 14:4 1:3 9 3 0 6 36-34 9
8 СОШ-2 4:5 2:9 3:5 1:6 4:3 3:4 2:3 2:0 8:1 9 3 0 6 29-36 9
9 Дубрава 4:7 0:15 0:3 4:13 6:1 3:2 4:14 0:2 7:2 9 3 0 6 28-59 9
10 Союз 1:8 1:6 1:5 0:8 0:8 2:6 3:1 1:8 2:7 9 1 0 8 11-57 3
Liga ALF
© 2014 - 2024
Created by Rinat